Reservável
Não Reservável
Reservados
Pendente
Passado
Restrito
| Segunda, 04/05/2026 | 00:00 | 07:00 | 07:50 | 08:40 | 09:00 | 09:50 | 10:40 | 11:30 | 12:20 | 13:10 | 13:40 | 14:30 | 15:40 | 16:30 | 17:20 | 18:10 | 19:00 | 19:50 | 20:40 | 20:55 | 21:45 | 22:35 |
| Laboratório A | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório B | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório C | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório D |
| Terça, 05/05/2026 | 00:00 | 07:00 | 07:50 | 08:40 | 09:00 | 09:50 | 10:40 | 11:30 | 12:20 | 13:10 | 13:40 | 14:30 | 15:40 | 16:30 | 17:20 | 18:10 | 19:00 | 19:50 | 20:40 | 20:55 | 21:45 | 22:35 |
| Laboratório A | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório B | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório C | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório D |
| Quarta, 06/05/2026 | 00:00 | 07:00 | 07:50 | 08:40 | 09:00 | 09:50 | 10:40 | 11:30 | 12:20 | 13:10 | 13:40 | 14:30 | 15:40 | 16:30 | 17:20 | 18:10 | 19:00 | 19:50 | 20:40 | 20:55 | 21:45 | 22:35 |
| Laboratório A | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório B | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório C | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório D |
| Quinta, 07/05/2026 | 00:00 | 07:00 | 07:50 | 08:40 | 09:00 | 09:50 | 10:40 | 11:30 | 12:20 | 13:10 | 13:40 | 14:30 | 15:40 | 16:30 | 17:20 | 18:10 | 19:00 | 19:50 | 20:40 | 20:55 | 21:45 | 22:35 |
| Laboratório A | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório B | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório C | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório D |
| Sexta, 08/05/2026 | 00:00 | 07:00 | 07:50 | 08:40 | 09:00 | 09:50 | 10:40 | 11:30 | 12:20 | 13:10 | 13:40 | 14:30 | 15:40 | 16:30 | 17:20 | 18:10 | 19:00 | 19:50 | 20:40 | 20:55 | 21:45 | 22:35 |
| Laboratório A | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório B | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório C | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório D |
| Sábado, 09/05/2026 | 00:00 | 07:00 | 07:50 | 08:40 | 09:00 | 09:50 | 10:40 | 11:30 | 12:20 | 13:10 | 13:40 | 14:30 | 15:40 | 16:30 | 17:20 | 18:10 | 19:00 | 19:50 | 20:40 | 20:55 | 21:45 | 22:35 |
| Laboratório A | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório B | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório C | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório D |
| Domingo, 10/05/2026 | 00:00 | 07:00 | 07:50 | 08:40 | 09:00 | 09:50 | 10:40 | 11:30 | 12:20 | 13:10 | 13:40 | 14:30 | 15:40 | 16:30 | 17:20 | 18:10 | 19:00 | 19:50 | 20:40 | 20:55 | 21:45 | 22:35 |
| Laboratório A | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório B | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório C | ||||||||||||||||||||||
| Laboratório D |






